BACA JUGA kumpulan soal dan pembahasan
Besaran | ||
besaran : | sesuatu yang dapat diukur | |
macam2 besaran : | besaran pokok dan besaran turunan ,besaran skalar dan besaran vektor | |
besaran pokok : | Besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan | |
besaran turunan : | besaran yang satuannya tersusun dari beberapa satuan besaran pokok. | |
Sistem Satuan | ||
satuan adalah : | ukuran yang menjadi acuan dari suatu besaran | |
macam-macam sistem satuan : | FPS (feet, pound, sekon), CGS (centimeter, gram, sekon), dan MKS (meter, kilogram, sekon) | |
Dimensi | ||
dimensi : | cara suatu besaran turunan disusun berdasarkan besaran pokoknya | |
penulisan dimensi : | Dimensi dari besaran pokok berupa lambang yang ditulis dengan kurung siku dan huruf kapital tertentu | |
Angka Penting | ||
aturan angka penting : | aturan yang disepakati untuk membulatkan hasil pengolahan data. | |
Luas = 7,641404 cm2 | ||
Luas = 7,64 cm2 | ||
hasil pembulatan luas permukaan tutup botol adalah tiga angka. | ||
notasi ilmiah : | Luas = 7,64 × 10–4 | |
dalam satuan m persegi | ||
Nilai Ketidakpastian | ||
cara mengetahui : | lakukan pengukuran sebanyak 5 kali lalu | |
gunakan persamaan standar deviasi | ||
besaran pokok disingkat JIWASMP
Nilai Ketidakpastian untuk sekali pengukuran / pengukuran tunggal
Untuk alat ukur yang memiliki skala nonius, ketidakpastiannya adalah skala terkecil noniusnya.
Untuk mengurangi faktor kesalahan pengukuran tersebut, Kalian dapat mengatasinya dengan cara melakukan pengukuran secara berulang. Pengambilan data untuk pengukuran berulang minimal dilakukan sebanyak lima kali. ? Untuk mendapatkan nilai ketidakpastian pengukuran berulang,gunakan persamaan standar deviasi yang dinyatakan :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar